Description:
fix schema for source length to 1m
Commit status:
[Not Reviewed]
References:
Diff options:
Comments:
0 Commit comments
0 Inline Comments
Unresolved TODOs:
There are no unresolved TODOs
r732:e07a92cfc790 - - 1 file changed: 1 inserted, 1 deleted
@@ -164,97 +164,97 | |||
|
164 | 164 | create_table "rights_roles", id: false, force: :cascade do |t| |
|
165 | 165 | t.integer "right_id", limit: 4 |
|
166 | 166 | t.integer "role_id", limit: 4 |
|
167 | 167 | end |
|
168 | 168 | |
|
169 | 169 | add_index "rights_roles", ["role_id"], name: "index_rights_roles_on_role_id", using: :btree |
|
170 | 170 | |
|
171 | 171 | create_table "roles", force: :cascade do |t| |
|
172 | 172 | t.string "name", limit: 255 |
|
173 | 173 | end |
|
174 | 174 | |
|
175 | 175 | create_table "roles_users", id: false, force: :cascade do |t| |
|
176 | 176 | t.integer "role_id", limit: 4 |
|
177 | 177 | t.integer "user_id", limit: 4 |
|
178 | 178 | end |
|
179 | 179 | |
|
180 | 180 | add_index "roles_users", ["user_id"], name: "index_roles_users_on_user_id", using: :btree |
|
181 | 181 | |
|
182 | 182 | create_table "sessions", force: :cascade do |t| |
|
183 | 183 | t.string "session_id", limit: 255 |
|
184 | 184 | t.text "data", limit: 65535 |
|
185 | 185 | t.datetime "updated_at" |
|
186 | 186 | end |
|
187 | 187 | |
|
188 | 188 | add_index "sessions", ["session_id"], name: "index_sessions_on_session_id", using: :btree |
|
189 | 189 | add_index "sessions", ["updated_at"], name: "index_sessions_on_updated_at", using: :btree |
|
190 | 190 | |
|
191 | 191 | create_table "sites", force: :cascade do |t| |
|
192 | 192 | t.string "name", limit: 255 |
|
193 | 193 | t.boolean "started" |
|
194 | 194 | t.datetime "start_time" |
|
195 | 195 | t.datetime "created_at", null: false |
|
196 | 196 | t.datetime "updated_at", null: false |
|
197 | 197 | t.integer "country_id", limit: 4 |
|
198 | 198 | t.string "password", limit: 255 |
|
199 | 199 | end |
|
200 | 200 | |
|
201 | 201 | create_table "submission_view_logs", force: :cascade do |t| |
|
202 | 202 | t.integer "user_id", limit: 4 |
|
203 | 203 | t.integer "submission_id", limit: 4 |
|
204 | 204 | t.datetime "created_at", null: false |
|
205 | 205 | t.datetime "updated_at", null: false |
|
206 | 206 | end |
|
207 | 207 | |
|
208 | 208 | create_table "submissions", force: :cascade do |t| |
|
209 | 209 | t.integer "user_id", limit: 4 |
|
210 | 210 | t.integer "problem_id", limit: 4 |
|
211 | 211 | t.integer "language_id", limit: 4 |
|
212 |
- t.text "source", limit: |
|
|
212 | + t.text "source", limit: 16777215 | |
|
213 | 213 | t.binary "binary", limit: 65535 |
|
214 | 214 | t.datetime "submitted_at" |
|
215 | 215 | t.datetime "compiled_at" |
|
216 | 216 | t.text "compiler_message", limit: 65535 |
|
217 | 217 | t.datetime "graded_at" |
|
218 | 218 | t.integer "points", limit: 4 |
|
219 | 219 | t.text "grader_comment", limit: 65535 |
|
220 | 220 | t.integer "number", limit: 4 |
|
221 | 221 | t.string "source_filename", limit: 255 |
|
222 | 222 | t.float "max_runtime", limit: 24 |
|
223 | 223 | t.integer "peak_memory", limit: 4 |
|
224 | 224 | t.integer "effective_code_length", limit: 4 |
|
225 | 225 | t.string "ip_address", limit: 255 |
|
226 | 226 | end |
|
227 | 227 | |
|
228 | 228 | add_index "submissions", ["user_id", "problem_id", "number"], name: "index_submissions_on_user_id_and_problem_id_and_number", unique: true, using: :btree |
|
229 | 229 | add_index "submissions", ["user_id", "problem_id"], name: "index_submissions_on_user_id_and_problem_id", using: :btree |
|
230 | 230 | |
|
231 | 231 | create_table "tags", force: :cascade do |t| |
|
232 | 232 | t.string "name", limit: 255, null: false |
|
233 | 233 | t.text "description", limit: 65535 |
|
234 | 234 | t.boolean "public" |
|
235 | 235 | t.datetime "created_at", null: false |
|
236 | 236 | t.datetime "updated_at", null: false |
|
237 | 237 | end |
|
238 | 238 | |
|
239 | 239 | create_table "tasks", force: :cascade do |t| |
|
240 | 240 | t.integer "submission_id", limit: 4 |
|
241 | 241 | t.datetime "created_at" |
|
242 | 242 | t.integer "status", limit: 4 |
|
243 | 243 | t.datetime "updated_at" |
|
244 | 244 | end |
|
245 | 245 | |
|
246 | 246 | add_index "tasks", ["submission_id"], name: "index_tasks_on_submission_id", using: :btree |
|
247 | 247 | |
|
248 | 248 | create_table "test_pairs", force: :cascade do |t| |
|
249 | 249 | t.integer "problem_id", limit: 4 |
|
250 | 250 | t.text "input", limit: 16777215 |
|
251 | 251 | t.text "solution", limit: 16777215 |
|
252 | 252 | t.datetime "created_at", null: false |
|
253 | 253 | t.datetime "updated_at", null: false |
|
254 | 254 | end |
|
255 | 255 | |
|
256 | 256 | create_table "test_requests", force: :cascade do |t| |
|
257 | 257 | t.integer "user_id", limit: 4 |
|
258 | 258 | t.integer "problem_id", limit: 4 |
|
259 | 259 | t.integer "submission_id", limit: 4 |
|
260 | 260 | t.string "input_file_name", limit: 255 |
You need to be logged in to leave comments.
Login now